学习网考试学习资料

Gzu521.com

2006年贵州二本理科各专业分数统计

高考信息   点击:次   发布时间:2007-1-30   【字体: 】   来源:贵州大学
贵 州 学 习 网
专业名称 平均分 最高分 最低分
财务管理(应用技术方向) 498 520 454
草业科学 500 511 476
电子商务(应用技术方向) 503 522 471
电子信息工程(应用技术方向) 508 533 464
动物科学(含动物营养饲料科学、动物生物技术方向) 493 510 477
动物医学(含动物药学、动物卫生检验方向) 488 505 476
工商管理(应用技术方向) 507 552 467
国防教育与管理(含人民武装指挥、国防经济管理、国防与公共安全方向) 491 522 466
机械设计制造及其自动化(应用技术方向) 505 559 464
计算机科学与技术(应用技术方向) 513 564 467
林学(含森林资源管理方向) 492 567 475
旅游管理(应用技术方向) 496 528 474
农产品质量与安全 487 503 476
农学 489 514 469
农业资源与环境(含土地规划与信息技术方向) 494 520 464
水产养殖学 491 522 477
水土保持与荒漠化防治 490 511 467
图书馆学 489 498 476
土木工程(应用技术方向) 507 522 464
园林 489 511 472
园艺 488 566 464
植物保护 488 507 474
中草药栽培与鉴定 484 504 476
自动化(应用技术方向) 494 538 468

责任编辑:gzu521

高考频道分类
高考信息
名师辅导
高考语文
高考数学
高考英语
高考物理
高考化学
高考生物
高考政治
高考历史
高考地理
理科综合
文科综合
高考作文
试题宝库
分类推荐信息
更多...
大类最新文章
更多...