学习网考试学习资料

Gzu521.com

2006年贵州一本文科各专业录取分数统计

高考信息   点击:次   发布时间:2007-1-30   【字体: 】   来源:贵州大学
贵 州 学 习 网
专业名称 平均分 最高分 最低分
财务管理 534 553 528
财政学 538 562 528
电子商务 539 557 528
法学 541 572 528
工程管理 534 549 528
工商管理 535 556 528
公共事业管理 541 566 528
国际经济与贸易 543 587 528
汉语言文学 538 569 528
会计学 542 602 528
金融学 534 558 528
经济学 549 576 528
劳动与社会保障 536 556 528
旅游管理 530 553 528
农林经济管理 536 564 528
人力资源管理 537 549 528
日语 534 557 528
社会工作 535 609 528
市场营销 535 553 528
统计学 530 542 528
物流管理 541 566 528
新闻学 537 572 528
行政管理 539 576 528
英语 535 559 528
政治学与行政学 533 545 528

责任编辑:gzu521

高考频道分类
高考信息
名师辅导
高考语文
高考数学
高考英语
高考物理
高考化学
高考生物
高考政治
高考历史
高考地理
理科综合
文科综合
高考作文
试题宝库
分类推荐信息
更多...
大类最新文章
更多...